貼片鋁電解電容器
專營SAMWHA,KEC、 UTC、JSCJ等世界知名品牌電子元器件,產品廣泛應用于消費、工業(yè)、醫(yī)療等對電子產品具有不同要求的領域。
關鍵詞:
貼片鋁電解電容器
所屬分類:
鋁電解電容
產品附件:

咨詢熱線:
貼片鋁電解電容器
圖文詳情
系列 | 特性 | 使用溫度 | 一 | 小 | 長 | 耐 | 電壓范圍 V | 電容量范圍 µF | 壽命(小時) | |
般 | 型 | 壽 | 溶 | |||||||
范圍℃ | 品 | 品 | 命 | 劑 | ||||||
貼片類 | SC | 標準品 | -40~85 | ● | ● | 4~450 | 0.1~2200 | 2000 | ||
RC | 標準品, | -55~105 | ● | ● | 6.3~50 | 0.1~1000 | 1000 | |||
JC | 片式 寬溫度 高CV | -55(-40)~105 | ● | 4~450 | 3.3~2200 | 2000 | ||||
JH | 片式,高紋波電流 | -55(-40)~105 | ● | 6.3~450 | 3.3~2200 | 2000 | ||||
JM | 片式,長壽命 | -25~105 | ● | ● | 6.3~450 | 3.3~2200 | 3000 | |||
CA | 片式,長壽命 | -55~105 | ● | ● | 6.3~50 | 10~1000 | 5000 | |||
CB | 片式,長壽命,5.5mm高 | -55~105 | ● | ● | ● | 4~50 | 0.1~100 | 5000 | ||
JL | 片式,長壽命,應用于 ECU | -40~105 | ● | ● | 10~50 | 33~470 | 10000 | |||
ZC | 5.5mm高,片式, 低阻抗 | -55~105 | ● | 6.3~35 | 0.1~100 | 1000 | ||||
CK | 片式,低阻抗,高 CV | -55~105 | ● | 6.3~100 | 10~1500 | 2000 | ||||
CD | 片式,極低阻抗 | -55~105 | ● | 6.3~50 | 10~1500 | 2000 | ||||
CM | 片式,極低阻抗,長壽命 | -55~105 | ● | ● | 6.3~100 | 10~1000 | 3000~5000 | |||
UC | 片式,耐高溫125℃ | -40~125 | ● | 10~400 | 3.3~1000 | 2000 | ||||
UR | 片式,低阻抗,耐高溫125℃ | -40~125 | ● | ● | ● | 10~400 | 1~470 | 1000~5000 | ||
CF | 片式,長壽命,耐高溫130℃ | -40~130 | ● | ● | 10~50 | 22~1000 | 2000~5000 | |||
CT | 片式,低阻抗,耐高溫130℃ | -40~130 | ● | 10~50 | 33~470 | 2000 | ||||
CW | 片式 高可靠性 | -40~150 | ● | 10~50 | 33~1000 | 1000 | ||||
NC | 5.5mm高,片式, 無極 | -40~85 | ● | 6.3~50 | 0.1~47 | 2000 | ||||
CN | 5.5mm高,片式, 寬溫,無極 | -55~105 | ● | 6.3~50 | 0.1~47 | 1000 |
上一頁
大型鋁電解電容器
下一頁
咨詢